SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka š. g. 21. jūlijā iesniedz izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai precizētas siltumenerģijas tarifa izmaiņas. Tiek plānots, ka tās stāsies spēkā š. g. 1. septembrī. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām.
Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu
SIA “Ogres Namsaimnieks”, reģ. Nr. 40103941081, juridiskā adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001, 2021. gada 21. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz precizētu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.
Tarifs stājas spēkā no 2021. gada 1. septembra un ir spēkā līdz 2022. gada 31. augustam:
Sabiedrisko pakalpojumu veids | Spēkā esošais tarifs (bez PVN) bez neparedzētajām izmaksām | Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) ar neparedzētajām izmaksām (terminēts) | Tarifa palielinājums / samazinājums |
Ražošanas siltuma enerģijas komponente EUR/MWh | 28,54 | 28,59 | 0,18 % |
Pārvades un sadales siltuma enerģijas komponente EUR/MWh | 5,36 | 5,36 | 0 % |
Tirdzniecības siltuma enerģijas komponente EUR/MWh | 0 | 0 | 0 % |
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh | 33,90 | 33,95 | 0,15 % |
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente EUR/MWh | 0,62 | 0,62 | 0 % |
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā ar akcīzes nodokli EUR/MWh | 34,52 | 34,57 | 0,14 % |
Ražošanas siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā | 6,23 | 6,23 | 0 % |
Pārvades un sadales siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā | 11,83 | 11,83 | 0 % |
Tirdzniecības siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā | 3,64 | 3,64 | 0 % |
Siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa divdaļīga tarifa gadījumā tūkst. EUR/MW gadā | 21,70 | 21,70 | 0 % |
Tarifs stājas spēkā no 2022. gada 1. septembra:
Sabiedrisko pakalpojumu veids | Spēkā esošais tarifs (bez PVN) bez neparedzētajām izmaksām | Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) bez neparedzētajām izmaksām | Tarifa palielinājums / samazinājums |
Ražošanas siltuma enerģijas komponente EUR/MWh | 28,54 | 28,60 | 0,21 % |
Pārvades un sadales siltuma enerģijas komponente EUR/MWh | 5,36 | 5,37 | 0,19 % |
Tirdzniecības siltuma enerģijas komponente EUR/MWh | 0 | 0 | 0 % |
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh | 33,90 | 33,97 | 0,21 % |
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente EUR/MWh | 0,62 | 0,62 | 0 % |
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā ar akcīzes nodokli EUR/MWh | 34,52 | 34,59 | 0,20 % |
Ražošanas siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā | 6,23 | 6,23 | 0 % |
Pārvades un sadales siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā | 11,83 | 11,83 | 0 % |
Tirdzniecības siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā | 3,64 | 3,64 | 0 % |
Siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa divdaļīga tarifa gadījumā tūkst. EUR/MW gadā | 21,70 | 21,70 | 0 % |
Noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas gala tarifa spēkā stāšanās datums ir 2021. gada 1. septembris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām un iepirktā kurināmā izmaksu izmaiņām, iekļaujot neparedzētos ieņēmumus un izmaksas.
Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var SIA “Ogres Namsaimnieks” administrācijas telpās Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00, iepriekš sazinoties ar Siltumapgādes nodaļas vadītāju Igoru Minovu pa tālruņa numuru 26594348 vai e-pastā: Igors.Minovs@ogresnamsaimnieks.lv.
Priekšlikumus un ieteikumus par noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, zvanot uz tālruņa numuru 26594348 vai rakstot e-pastu uz info@ogresnamsaimnieks.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, e‑pasts: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.