SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka, sākot ar š. g. 1. decembri, stājas spēkā jauns siltumenerģijas tarifs, kas būs spēkā līdz 2023. gada 30. aprīlim, ja šajā laikā atkārtoti nemainīsies iepirktās siltumenerģijas, kas saņemta no šķeldas katlumājas, cena.
SIA “Ogres Namsaimnieks” klientiem piegādātā siltumenerģija lielākoties (ap 70%) tiek saražota biomasas katlumājā, kurā kā kurināmais tiek izmantota šķelda. Atlikusī siltumenerģija tiek ražota dabasgāzes katlumājās. Iepirktās siltumenerģijas un dabasgāzes cenu izmaiņas attiecīgi ietekmē arī siltumenerģijas tarifu.
Siltumenerģijas tarifa izmaiņas, sākot no 2022. gada maija
SIA “Ogres Namsaimnieks” ir apstiprināts divdaļīgs siltumenerģijas tarifs, un salīdzināšanai ar citu siltumapgādes pakalpojumu sniedzēju tarifiem to izsaka viendaļīgā tarifā.
2022. gada mēnesis | Mainīgā maksa, EUR/MWh (bez PVN) | Pastāvīgā maksa, EUR/MW (bez PVN) | Izteikts viendaļīgā tarifā, EUR/MWh (bez PVN) | Tarifa pieaugums (procentos) | Pieauguma iemesls |
Maijs | 35,40 | 21 700 | 46,26 | Tarifs pirms iepirktās šķeldas siltumenerģijas un dabasgāzes sadārdzinājuma. | |
Jūnijs | 53,06 | 21 700 | 63,92 | 38% | Iepirktās šķeldas siltumenerģijas cenas pieaugums. |
Jūlijs | 92,36 | 21 700 | 103,22 | 61% | Beidzās termiņš iepriekš noslēgtajam ilgtermiņa līgumam par dabasgāzi. Noslēgts jauns līgums par dabasgāzes piegādi. |
01.10.2022. –14.10.2022. | 108,95 | 21 700 | 119,81 | 16% | Iepirktās šķeldas siltumenerģijas cenas atkārtots pieaugums. |
15.10.2022. –30.11.2022. | 110,00 (ar valsts atbalstu tarifs 82,86) | 24 540 | 122,27 (ar valsts atbalstu tarifs 95,13) | 2% | Siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanas izmaksu aktualizēšana. |
01.12.2022. – 30.04.2023. | 117,42 (ar valsts atbalstu tarifs 86,57) | 24 540 | 129,7 (ar valsts atbalstu tarifs 98,85) | 6% | Iepirktās šķeldas siltumenerģijas cenas atkārtots pieaugums. |
Jāņem vērā, ka šķeldas cenas svārstību dēļ jaunas siltumenerģijas tarifa izmaiņas iespējamas arī pirms 2023. gada 30. aprīļa.
Valsts atbalsts iedzīvotājiem
Laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim mājsaimniecībām tiek piemērots valsts atbalsts centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas kompensācijai 50% apmērā no cenas, kas pārsniedz 68 EUR/MWh. Atbalsts komunālo pakalpojumu rēķinos tiks piemērots automātiski (tam nav jāpiesakās).