SIA “Ogres Namsaimnieks” š. g. 23. jūlijā iesniedza izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas tarifa izmaiņas. Tiek plānots, ka tās stāsies spēkā š. g. 1. septembrī. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu.
Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu
SIA “Ogres Namsaimnieks”, reģ. Nr. 40103941081, juridiskā adrese Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001, 2020. gada 23. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Tarifs, kas stājas spēkā no 2020. gada 1. septembra un ir spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam:
Sabiedrisko pakalpojumu veids | Spēkā esošais tarifs (bez PVN) ar neparedzētajām izmaksām (terminēts) | Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) ar neparedzētajām izmaksām (terminēts) | Tarifa palielinājums / samazinājums |
Ražošanas siltuma enerģijas komponente EUR/MWh | 30,40 | 30,10 | -0,99% |
Pārvades un sadales siltuma enerģijas komponente EUR/MWh | 5,67 | 5,62 | -0,88% |
Tirdzniecības siltuma enerģijas komponente EUR/MWh | 0 | 0 | 0 % |
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh | 36,07 | 35,72 | -0,97% |
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente EUR/MWh | 0,62 | 0,62 | 0% |
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā ar akcīzes nodokli EUR/MWh | 36,69 | 36,34 | -0,95% |
Ražošanas siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā | 6,23 | 6,23 | 0% |
Pārvades un sadales siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā | 11,83 | 11,83 | 0% |
Tirdzniecības siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā | 3,64 | 3,64 | 0% |
Siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa divdaļīga tarifa gadījumā tūkst. EUR/MW gadā | 21,70 | 21,70 | 0% |
Tarifs, kas stājas spēkā no 2021. gada 1. jūlija:
Sabiedrisko pakalpojumu veids | Spēkā esošais tarifs (bez PVN) bez neparedzētajām izmaksām | Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) bez neparedzētajām izmaksām | Tarifa palielinājums / samazinājums |
Ražošanas siltuma enerģijas komponente EUR/MWh | 28,84 | 28,54 | -1,04% |
Pārvades un sadales siltuma enerģijas komponente EUR/MWh | 5,41 | 5,36 | -0,92% |
Tirdzniecības siltuma enerģijas komponente EUR/MWh | 0 | 0 | 0% |
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh | 34,25 | 33,90 | -1,02% |
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente EUR/MWh | 0,62 | 0,62 | 0% |
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā ar akcīzes nodokli EUR/MWh | 34,87 | 34,52 | -1,00% |
Ražošanas siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā | 6,23 | 6,23 | 0% |
Pārvades un sadales siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā | 11,83 | 11,83 | 0% |
Tirdzniecības siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā | 3,64 | 3,64 | 0% |
Siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa divdaļīga tarifa gadījumā tūkst. EUR/MW gadā | 21,70 | 21,70 | 0% |
Noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas gala tarifa spēkā stāšanās datums ir 2020. gada 1. septembris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu.
Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var SIA “Ogres Namsaimnieks” administrācijas telpās (iepriekš piesakoties pa tālruņa numuru 65049114) Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, rakstot e-pastu uz info@ogresnamsaimnieks.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 65049100.
Priekšlikumus un ieteikumus par noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, zvanot uz tālruņa numuru 6594348, rakstot e-pastu uz info@ogresnamsaimnieks.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Ūnijas ielā 45, Rīgā (faksa Nr. 67097277, e‑pasta adrese sprk@sprk.gov.lv) 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.